| 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 148 | 176 |
| 営業キャッシュフロー | 3,939 | 394 |
| 資本的支出 | -187 | -300 |
| 投資キャッシュフロー | 3,265 | -374 |
| 配当金の支払額 | -4 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,756 | -332 |
| 財務キャッシュフロー | -5,760 | -332 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |
| 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 148 | 176 |
| 営業キャッシュフロー | 3,939 | 394 |
| 資本的支出 | -187 | -300 |
| 投資キャッシュフロー | 3,265 | -374 |
| 配当金の支払額 | -4 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,756 | -332 |
| 財務キャッシュフロー | -5,760 | -332 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |