| 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|
| 現金同等物 | - | 6,440 | 5,649 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | - | 6,440 | 5,649 |
|---|
| 商品及び製品 | - | 1,269 | 1,644 |
|---|
| 流動資産合計 | - | 15,774 | 15,908 |
|---|
| 有形固定資産 | - | 1,933 | 2,071 |
|---|
| 投資有価証券 | - | 402 | 561 |
|---|
| 固定資産合計 | - | 11,518 | 11,166 |
|---|
| 総資産 | - | 27,292 | 27,075 |
|---|
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 332 | 332 |
|---|
| 流動負債合計 | - | 11,491 | 9,416 |
|---|
| 固定負債合計 | - | 3,097 | 2,604 |
|---|
| 総負債 | - | 14,589 | 12,020 |
|---|
| 利益剰余金 | - | 2,793 | 4,866 |
|---|
| 株主資本 | 11,248 | 12,703 | 15,054 |
|---|
AIチャット