| 2024/06 | 2025/06 | |
| 減価償却費 | 15 | 6 |
| 営業キャッシュフロー | -587 | -82 |
| 資本的支出 | -13 | -17 |
| 投資キャッシュフロー | -113 | -39 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -22 |
| 財務キャッシュフロー | 142 | -33 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |
| 2024/06 | 2025/06 | |
| 減価償却費 | 15 | 6 |
| 営業キャッシュフロー | -587 | -82 |
| 資本的支出 | -13 | -17 |
| 投資キャッシュフロー | -113 | -39 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -22 |
| 財務キャッシュフロー | 142 | -33 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |