| 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | 2026/06 |
|---|
| 現金同等物 | - | 1,895 | 1,741 | 1,824 |
|---|
| 流動資産合計 | - | 2,395 | 2,348 | 2,429 |
|---|
| 有形固定資産 | - | - | 11 | 9 |
|---|
| 固定資産合計 | - | 80 | 97 | 207 |
|---|
| 総資産 | - | 2,475 | 2,446 | 2,635 |
|---|
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 22 | 202 | - |
|---|
| 流動負債合計 | - | 646 | 857 | 621 |
|---|
| 固定負債合計 | - | 508 | 301 | 303 |
|---|
| 総負債 | - | 1,154 | 1,158 | 924 |
|---|
| 利益剰余金 | - | -1,326 | -1,359 | -935 |
|---|
| 株主資本 | 2,092 | 1,321 | 1,288 | 1,712 |
|---|
AIチャット