| 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
|---|
| 現金同等物 | - | 1,895 | 1,741 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | - | 1,895 | 1,741 |
|---|
| 流動資産合計 | - | 2,395 | 2,348 |
|---|
| 有形固定資産 | - | - | 11 |
|---|
| 固定資産合計 | - | 80 | 97 |
|---|
| 総資産 | - | 2,475 | 2,446 |
|---|
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 22 | 202 |
|---|
| 流動負債合計 | - | 646 | 857 |
|---|
| 固定負債合計 | - | 508 | 301 |
|---|
| 総負債 | - | 1,154 | 1,158 |
|---|
| 利益剰余金 | - | -1,326 | -1,359 |
|---|
| 株主資本 | 2,092 | 1,321 | 1,288 |
|---|
AIチャット