| 2024/06 | 2025/06 | |
| 減価償却費 | 40 | 22 |
| 営業キャッシュフロー | 199 | 410 |
| 資本的支出 | -20 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | -101 | -10 |
| 配当金の支払額 | - | -12 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -88 |
| 財務キャッシュフロー | 45 | -85 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |
| 2024/06 | 2025/06 | |
| 減価償却費 | 40 | 22 |
| 営業キャッシュフロー | 199 | 410 |
| 資本的支出 | -20 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | -101 | -10 |
| 配当金の支払額 | - | -12 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -88 |
| 財務キャッシュフロー | 45 | -85 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |