- 日本企業
- インバウンドプラットフォーム
- キャッシュフロー
インバウンドプラットフォームJP:5587
時価総額
¥28.7億
PER
12.3倍
モバイル網・ライフメディアテック・キャンピングカーの有力企業。Wi‑Fi端末レンタルやSIM/eSIM販売、訪日向け多言語Webサービスを展開。2024年9月期にモビリティテック開始、2025年9月期に中古車販売開始。日本中心、キャンピングカー34台(2025年9月時点)と米加豪NZで展開。
| 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 33 | 37 | 123 | 175 | 137 |
| 営業キャッシュフロー | 292 | 121 | 643 | 200 | 616 |
| 資本的支出 | -50 | -47 | -187 | -165 | -113 |
| 投資キャッシュフロー | -17 | -132 | -324 | -761 | -360 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | - | - | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -64 | -55 | -62 | -50 |
| 財務キャッシュフロー | -21 | -64 | 364 | -33 | 55 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |