- 日本企業
- セイワホールディングス
- バランスシート
セイワホールディングス【JP:523A】バランスシート
時価総額
PER
製造業中小企業のM&A事業承継を手がける有力企業。ニッチトップ企業の買収によりモノづくり事業を展開。セイワプラットフォームによるグループ企業の一元管理が特徴。連結子会社15社により溶接・製缶加工、めっき加工、電線・ケーブル製造等を展開。日本国内中心。
| 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 現金同等物 | 837 | 1,312 | 2,903 |
| 有価証券 | 7 | 22 | 64 |
| 現金 + 有価証券 | 844 | 1,334 | 2,967 |
| 売掛金 | 1,429 | 1,907 | 1,452 |
| 商品及び製品 | 553 | 513 | 509 |
| 流動資産合計 | 2,936 | 3,819 | 5,006 |
| 有形固定資産 | 1,649 | 1,844 | 2,432 |
| 投資有価証券 | 233 | 147 | 162 |
| 固定資産合計 | 4,504 | 4,094 | 6,268 |
| 総資産 | 7,441 | 7,914 | 11,274 |
| 買掛金 | 693 | 866 | 716 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 966 | 949 | 1,371 |
| 流動負債合計 | 2,273 | 2,575 | 3,127 |
| 長期借入金 | 4,941 | 6,590 | 8,147 |
| 固定負債合計 | 5,658 | 5,513 | 7,304 |
| 総負債 | 7,931 | 8,088 | 10,431 |
| 利益剰余金 | -798 | -516 | -147 |
| 株主資本 | -490 | -174 | 842 |
| 運転資本 |