- 日本企業
- セレコーポレーション
- キャッシュフロー
セレコーポレーション【JP:5078】キャッシュフロー
時価総額
¥173億
PER
18.3倍
アパート経営のコンサルティングやソリューション提供を行う賃貸住宅事業、不動産の開発・販売を行う賃貸開発事業、プロパティマネジメント業務を行う賃貸経営事業。
| 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 488 | 490 | 414 | 157 | 159 | 161 |
| 営業キャッシュフロー | 1,486 | 1,343 | -4,181 | -4,181 | 4,343 | 1,526 |
| 資本的支出 | -633 | -24 | -78 | -191 | -193 | -55 |
| 投資キャッシュフロー | -714 | -88 | 17,188 | -262 | -342 | -100 |
| 配当金の支払額 | -294 | -294 | -261 | -258 | -277 | -362 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -19 | -74 | -0 | -204 | -45 |
| 財務キャッシュフロー | -470 | -784 | -647 | -821 | -481 | -605 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |