モイ【JP:5031】キャッシュフロー
時価総額
¥50億
PER
ライブ配信サービス「ツイキャス」の企画、開発、運営を行い、プレミア配信やメンバーシップ機能、公式ストアでのチケット販売などを提供する事業。
| 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 14 | 22 | 45 | 85 | 83 | 62 |
| 営業キャッシュフロー | -105 | 114 | 513 | -8 | 479 | 766 |
| 資本的支出 | -23 | -65 | -143 | -143 | -3 | -51 |
| 投資キャッシュフロー | 33 | -91 | -194 | -163 | -7 | -41 |
| 財務キャッシュフロー | 652 | -0 | -0 | 639 | 11 | -0 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |