フィットクルー【JP:469A】キャッシュフロー
時価総額
¥25.4億
PER
9.5倍
パーソナルトレーニングジム運営の新興企業。女性専用ジム「UNDEUX SUPERBODY」や健康特化型「Dr.plus Fit」など複数ブランドを直営展開。トレーナー養成スクール「プロジム」も運営し、6か月コースで営業手法まで指導。全国展開中。
| 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 44 | 76 | 78 |
| 営業キャッシュフロー | 169 | 349 | -15 |
| 資本的支出 | -145 | -131 | -82 |
| 投資キャッシュフロー | -189 | -172 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -24 | - |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 400 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -149 | -198 |
| 財務キャッシュフロー | 275 | 175 | -129 |
| フリーキャッシュフロー | |||
| FCFマージン(%) |