ナトコ【JP:4627】キャッシュフロー
時価総額
¥129.5億
PER
12倍
塗料事業で合成樹脂塗料や塗料関連製品、ファインケミカル事業で高機能性樹脂・樹脂素材用コート剤、蒸留事業で再生溶剤や産業廃棄物の収集運搬・処分を手がける。
| 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 416 | 529 | 486 | 552 | 644 | 610 | 607 | 556 | 723 | 761 | 798 | 720 |
| 営業キャッシュフロー | 788 | 1,138 | 1,343 | 1,328 | 1,387 | 1,876 | 1,435 | 1,904 | 2,027 | 1,689 | 1,593 | 1,847 |
| 資本的支出 | -617 | -409 | -955 | -712 | -422 | -536 | -968 | -1,245 | -861 | -617 | -416 | -580 |
| 投資キャッシュフロー | -454 | -368 | -876 | -1,362 | -196 | -1,528 | -922 | -1,308 | -2,125 | -2,324 | -790 | -212 |
| 配当金の支払額 | -255 | -182 | -196 | -196 | -256 | -287 | -306 | -384 | -415 | -383 | -413 | -393 |
| 自己株式の取得による支出 | -532 | - | - | - | -0 | - | - | -0 | -0 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -787 | -267 | -205 | -204 | -259 | -289 | -306 | -385 | -415 | -383 | -413 | -398 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |