チームスピリット【JP:4397】キャッシュフロー
時価総額
¥84.2億
PER
26.3倍
企業向けSaaSの大手。勤怠・工数・経費を中心としたTeamSpiritシリーズを展開。Salesforceプラットフォーム上で提供、AppExchange国内No.1の累計販売実績。国内で2,100社超、66万人超のユーザーに展開。
| 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 営業キャッシュフロー | 75 | 292 | 404 | 395 | 265 | -4 | -7 | 68 | 443 |
| 資本的支出 | -0 | -13 | -5 | -82 | -1 | -3 | -1 | -4 | -0 |
| 投資キャッシュフロー | -16 | -37 | -63 | -86 | -1 | -56 | -50 | 107 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -62 | - | -110 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 301 | 465 | 61 | -42 | 7 | 6 | -1 | -1 | -34 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |