セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商事部門 | 48,285 | 41,158 | 41,306 | 42,952 | 43,846 | 43,552 | - | - | - | - | - |
| 半導体デバイス事業 | - | - | - | - | - | 36,078 | 31,732 | 36,414 | 39,119 | 39,238 | 37,918 |
| 産業機器システム事業 | - | - | - | - | - | 8,136 | 8,879 | 9,493 | 9,625 | 10,299 | 8,829 |
| プリント配線板事業 | - | - | - | - | - | 8,689 | 7,357 | 6,838 | 6,876 | 6,818 | 5,037 |
| 製造部門 | 7,698 | 6,799 | 6,549 | 6,132 | 7,275 | 8,668 | - | - | - | - | - |
| ICT部門 | 5,356 | 5,913 | 5,563 | 5,837 | 6,453 | 5,898 | - | - | - | - | - |
| システム開発事業 | - | - | - | - | - | 4,743 | 4,883 | 3,993 | 4,341 | 4,902 | 5,375 |
| その他 | - | - | - | - | - | 493 | 439 | 532 | 687 | 662 | 632 |
| 合計 | 61,339 | 53,871 | 53,417 | 54,921 | 57,574 | 58,139 | 53,291 | 57,269 | 60,647 | 61,918 | 57,791 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商事部門 | 735 | 387 | 635 | 812 | 672 | 772 | - | - | - | - | - |
| 半導体デバイス事業 | - | - | - | - | - | 831 | 895 | 1,752 | 2,063 | 2,082 | 1,147 |
| 産業機器システム事業 | - | - | - | - | - | 283 | 674 | 787 | 820 | 952 | 537 |
| プリント配線板事業 | - | - | - | - | - | 223 | -180 | -17 | -22 | -194 | 271 |
| 製造部門 | 394 | 199 | 231 | -41 | 3 | 302 | - | - | - | - | - |
| ICT部門 | 686 | 729 | 608 | 745 | 847 | 702 | - | - | - | - | - |
| システム開発事業 | - | - | - | - | - | 578 | 498 | 689 | 352 | 529 | 699 |
| その他 | - | - | - | - | - | -37 | 24 | 53 | 94 | 110 | 103 |
| 合計 | 1,815 | 1,315 | 1,475 | 1,515 | 1,522 | 1,879 | 1,910 | 3,265 | 3,308 | 3,478 | 2,757 |