セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
|---|
| 素材事業 | - | - | - | 58,885 | 65,900 | 80,791 | 84,863 | 104,747 | 103,765 | 79,134 |
|---|
| 建材事業 | - | - | - | 87,679 | 90,289 | 95,897 | 89,701 | 92,704 | 93,903 | 98,184 |
|---|
| 住空間事業 | 86,327 | 86,985 | 87,969 | 87,679 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| エコ事業 | 60,391 | 61,652 | 61,014 | 58,885 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| エンジニアリング事業 | 18,619 | 16,053 | 15,497 | 18,042 | 19,432 | 22,768 | 21,436 | 21,037 | 25,445 | 29,851 |
|---|
| その他 | 11,323 | 11,984 | 11,860 | 11,915 | 13,569 | 9,240 | 9,277 | 11,028 | 13,387 | 10,878 |
|---|
| 調整項目 | -7,829 | -8,533 | -7,489 | -5,941 | -6,229 | -6,216 | -6,068 | -6,141 | -7,675 | -7,406 |
|---|
| 合計 | 176,662 | 176,675 | 176,337 | 176,523 | 189,191 | 208,698 | 205,279 | 229,518 | 236,502 | 218,049 |
|---|
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
|---|
| 素材事業 | - | 1,955 | 1,132 | 2,503 | 3,732 | 14,956 | 11,764 | 1,795 |
|---|
| 建材事業 | - | 4,598 | 3,189 | 4,955 | 4,076 | 4,317 | 178 | 5,756 |
|---|
| 住空間事業 | 4,500 | 4,598 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| エコ事業 | 3,326 | 1,955 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| エンジニアリング事業 | 427 | 528 | 1,015 | 613 | 508 | 952 | 912 | 1,824 |
|---|
| その他 | 277 | 436 | 395 | 312 | 461 | 798 | 1,012 | 909 |
|---|
| 調整項目 | - | - | - | - | - | -3,663 | -4,011 | -4,346 |
|---|
| 合計 | 8,532 | 7,519 | 5,733 | 8,384 | 8,779 | 21,025 | 13,868 | 10,285 |
|---|