| 期末日 | 長期借入金 (百万円) | 前年比 (%) |
|---|
| 2023年3月31日 | 7,500 | +17.92% |
|---|
| 2022年3月31日 | 6,360 | -28.94% |
|---|
| 2021年3月31日 | 8,950 | -21.45% |
|---|
| 2020年3月31日 | 11,394 | +4.16% |
|---|
| 2019年3月31日 | 10,939 | +288.73% |
|---|
| 2018年3月31日 | 2,814 | -47.68% |
|---|
| 2017年3月31日 | 5,378 | -32.90% |
|---|
| 2016年3月31日 | 8,015 | -28.86% |
|---|
| 2015年3月31日 | 11,266 | |
|---|
AIチャット