永谷園ホールディングス【JP:E00469】従業員
時価総額
PER
和風即席食品、洋風・中華風即席食品、フリーズドライ食品、麺、菓子の製造販売、関連商品の販売を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
| 報告セグメント | - | - | - | - | - | - | - | 2,385 (1,369) | 2,426 (1,376) | 2,452 (1,239) | 2,415 (1,223) | 2,450 (1,295) | 2,405 (1,298) |
| 国内食料品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,383 (321) | 1,402 (300) | 1,424 (292) | 1,367 (272) | 1,353 (185) | 1,373 (141) |
| 海外食料品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 568 (402) | 573 (349) | 561 (333) | 640 (366) | 653 (412) | 619 (421) |
| 中食その他事業 | - | - | - | - | - | - | - | 434 (646) | 451 (727) | 467 (614) | 408 (585) | 444 (698) | 413 (736) |
| 合計 | 1,454 (336) | 1,457 (364) | 1,795 (1,742) | 1,933 (1,019) | 1,965 (1,098) | 2,478 (1,032) | 2,620 (1,705) | 2,506 (1,369) | 2,544 (1,376) | 2,581 (1,239) | 2,554 (1,223) | 2,597 (1,295) | 2,546 (1,298) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
| 従業員数 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |