従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
| 観光事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 (262) | 492 (237) | 508 (218) | 437 (143) | 392 (136) | 392 (167) |
| 運輸業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 (14) | 118 (9) | 112 (11) | 109 (13) | 94 (19) | 87 (21) |
| 製造関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (14) | 44 (19) | 46 (16) | 49 (11) | 50 (10) | 42 (9) |
| 燃料商事事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (1) | 16 (1) | 10 (1) | 9 (1) | 8 (2) | 7 (2) |
| アグリ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0) | 2 (0) | 3 (7) | 3 (22) | 6 (22) |
| 合計 | 494 (451) | 480 (394) | 445 (146) | 443 (351) | 446 (382) | 490 (393) | 551 (356) | 617 (311) | 659 (302) | 685 (293) | 713 (269) | 710 (249) | 680 (200) | 604 (210) | 593 (244) |
単体の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
| 従業員数 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |