セキチューJP:9976
時価総額
¥59.8億
PER
16.5倍
ホームセンター事業ではDIY用品やカー用品を扱う店舗を運営し、不動産賃貸事業では商業施設の企画・運営管理を行う。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 366 | 401 | 538 | 576 | 555 | 411 | 422 | 414 | 380 | 374 | 438 |
| 営業キャッシュフロー | 2,455 | -786 | 1,413 | 73 | 782 | 890 | 2,220 | 177 | 108 | 8 | 575 |
| 資本的支出 | -338 | -1,478 | -274 | -815 | -242 | -209 | -428 | -960 | -432 | -968 | -4,226 |
| 投資キャッシュフロー | -417 | -1,524 | -362 | -1,027 | -109 | -33 | -161 | -1,298 | -320 | -716 | -3,049 |
| 配当金の支払額 | -111 | -167 | -161 | -108 | -108 | -108 | -108 | -215 | -108 | -161 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -167 | -0 | -1 | -0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500 | - | 1,000 | - | 100 | - | - | - | - | 4,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -618 | -568 | -525 | -500 | -534 | -280 | -233 | -39 | - | -467 |
| 財務キャッシュフロー | -812 | 1,249 | -869 | 806 | -508 | -642 | -1,388 | 351 | -47 | 739 | 2,539 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |