従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| カー用品・二輪用品等販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3,496 (1,248) | 3,555 (1,410) | 3,708 (1,425) | 3,803 (1,236) | 3,681 (1,173) | 3,781 (1,229) | 4,046 (1,384) |
| 賃貸不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (-) | 3 (-) |
| 合計 | 1,613 (396) | 1,884 (658) | 2,054 (821) | 2,381 (955) | 2,766 (1,070) | 3,152 (1,132) | 3,258 (1,203) | 3,499 (1,249) | 3,558 (1,411) | 3,711 (1,426) | 3,806 (1,237) | 3,684 (1,174) | 3,784 (1,229) | 4,049 (1,384) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| カー用品・二輪用品等販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | 175 (62) | 160 (61) | 160 (67) | 151 (72) | 139 (71) | 136 (72) | 136 (72) |
| 賃貸不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (-) | 3 (-) |
| 合計 | 237 (64) | 236 (68) | 209 (61) | 198 (54) | 190 (54) | 187 (57) | 178 (63) | 178 (63) | 163 (62) | 163 (68) | 154 (73) | 142 (72) | 139 (72) | 139 (72) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 683.5 | 695.6 | 696.2 | 699.2 | 703 | 706.2 | 709.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 46.5 | 47.2 | 47.7 | 48.2 | 49 | 48.6 | 49 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |