セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス | 74,552 | 66,822 | 54,280 | 59,908 | 68,507 | 68,348 | 61,010 | 74,605 | 112,853 | 106,601 | 104,856 |
| エネルギー関連 | - | - | 28,000 | 29,574 | 31,268 | 32,765 | 31,518 | 32,006 | 36,574 | 39,853 | 39,604 |
| 電力 | - | - | 7,134 | 16,953 | 24,511 | 27,761 | 26,825 | 22,110 | 28,749 | 30,399 | 29,131 |
| 工事及び器具 | 14,575 | 15,178 | 15,355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他エネルギー | 7,726 | 8,111 | 13,838 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LPG | 7,316 | 6,302 | 5,962 | - | - | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス | 4,360 | 3,251 | 2,562 | 3,449 | 4,383 | 3,854 | 4,303 | 7,273 | 13,498 | 13,557 | 12,626 |
| エネルギー関連 | - | - | 740 | 972 | 970 | 1,697 | 1,601 | 1,151 | 1,312 | 1,554 | 1,063 |
| 電力 | - | - | 276 | 751 | 1,303 | 1,210 | 1,405 | 963 | 674 | 2,911 | 3,607 |
| 工事及び器具 | 556 | 552 | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他エネルギー | -388 | 237 | 629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LPG | 443 | 243 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |