ソニーフィナンシャルグループ (8729) 従業員
時価総額
¥1.01兆
PER
84.6倍
生命保険・損害保険・銀行業を手掛ける大手。オーダーメイドの生命保険やネットを主体とした自動車保険・住宅ローン等のオンライン金融サービスを展開。2004年4月1日会社分割で設立、2025年3月31日現在に親会社が株式100%保有。日本国内中心に展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2024/09 | 2025/03 | 2025/09 | 2026/03 | |
| 生命保険事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,254 (304) |
| 損害保険事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,678 (428) |
| 銀行事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 759 (74) |
| 合計 | 7,485 (1,455) | 7,841 (1,351) | 7,980 (-) | 8,150 (1,207) | 8,252 (-) | 8,448 (1,253) | 8,741 (-) | 9,029 (1,209) | 9,455 (-) | 9,739 (1,209) | 10,466 (-) | 10,719 (1,557) | 10,878 (-) | 11,055 (1,506) | 11,240 (-) | 11,487 (1,521) | 11,907 (1,527) | 12,068 (1,552) | 12,251 (1,576) | 12,588 (1,594) | 12,596 (1,577) | 12,676 (1,574) | 12,695 (1,555) | 12,979 (1,530) | 13,356 (1,535) | 13,698 (1,499) | 14,042 (1,474) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2024/09 | 2025/03 | 2025/09 | 2026/03 | |
| 生命保険事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 (0) |
| 銀行事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (0) |
| 損害保険事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (0) |
| 合計 | 44 (2) | 48 (1) | 53 (-) | 50 (1) | 47 (-) | 48 (1) | 54 (-) | 62 (2) | 69 (-) | 74 (3) | 72 (-) | 78 (4) | 81 (-) | 82 (4) | 85 (-) | 84 (6) | 87 (7) | 107 (9) | 114 (10) | 149 (9) | 151 (10) | 168 (13) | 180 (12) | 195 (12) | 215 (14) | 250 (17) | 267 (16) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2024/09 | 2025/03 | 2025/09 | 2026/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 886.3 | - | 923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 45.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | - | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |