セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木材事業 | 5,177 | 4,916 | 4,756 | 5,030 | 4,905 | 5,600 | 5,280 | 6,630 | 8,039 | 7,480 | 7,349 | - |
| ハウス・エコ事業 | 3,297 | 2,578 | 3,723 | 2,563 | 3,064 | 2,961 | 2,803 | 1,826 | 2,301 | 3,179 | 3,251 | - |
| 太陽光発電売電事業 | - | - | - | - | 463 | 465 | 475 | 480 | 491 | 458 | 447 | 456 |
| ライフクリエイト事業 | - | - | 221 | 417 | 418 | 447 | 375 | 399 | 422 | 419 | 380 | 382 |
| 不動産事業 | 98 | 91 | 257 | 109 | 95 | 93 | 91 | 90 | 85 | 60 | 16 | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木材事業 | 282 | 458 | 381 | 107 | -219 | -196 | -20 | 105 | 534 | 497 | 429 | - |
| ハウス・エコ事業 | 270 | 158 | 342 | 223 | 417 | 196 | 277 | 26 | 103 | 119 | 146 | - |
| 太陽光発電売電事業 | - | - | - | - | 202 | 219 | 254 | 264 | 299 | 284 | 285 | 302 |
| ライフクリエイト事業 | - | - | -56 | 2 | 17 | 46 | 16 | 31 | 56 | 34 | 70 | 50 |
| 不動産事業 | 51 | 56 | 100 | 63 | 61 | 57 | 60 | 58 | 53 | 39 | 10 | - |