エル・ティー・エスJP:6560
時価総額
¥101.3億
PER
15.5倍
プロフェッショナルサービス事業ではビジネスプロセスの可視化やITコンサルティング、プラットフォーム事業ではIT人材と企業をつなぐ「アサインナビ」などを提供。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| プロフェッショナルサービス事業 | - | - | - | - | - | - | 236 (27) | 346 (22) | 398 (20) | 445 (20) | 897 (100) | 961 (78) |
| プラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | 23 (0) | 33 (0) | 42 (2) | 52 (-) | 68 (-) | 61 (-) |
| 合計 | - (-) | - (-) | 122 (33) | 126 (35) | 152 (33) | 179 (24) | 259 (27) | 379 (22) | 440 (22) | 497 (20) | 965 (100) | 1,022 (78) |
単体の従業員数
| 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| プロフェッショナルサービス事業 | - | - | - | - | - | - | 195 (23) | 221 (20) | 270 (16) | 297 (16) | 357 (24) | 431 (25) |
| プラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | 10 (0) | 13 (1) | 12 (2) | 11 (-) | 18 (-) | - |
| 合計 | 78 (25) | 98 (29) | 119 (32) | 121 (32) | 149 (27) | 172 (24) | 205 (23) | 234 (21) | 282 (18) | 308 (16) | 375 (24) | 431 (25) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | 591.5 | 558.5 | 577.4 | 585.3 | 562.3 | 583.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | 33.1 | 33.6 | 34.4 | 34.9 | 34.5 | 34.5 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |