湖北工業JP:6524
時価総額
¥783億
PER
29.8倍
アルミ電解コンデンサ用リード端子の製造・販売を行うリード端子事業と、光ファイバ通信網用光部品の製造・販売を行う光部品・デバイス事業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2016/01 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/10 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 光部品・デバイス事業 | - | - | - | - | - | - | 857 (7) | 868 (7) | 873 (8) | 735 (8) | 835 (11) |
| リード端子事業 | - | - | - | - | - | - | 649 (40) | 627 (39) | 645 (36) | 549 (36) | 530 (27) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1,563 (50) | 1,551 (49) | 1,617 (48) | 1,639 (47) | 1,659 (45) | 1,430 (45) | 1,536 (39) |
単体の従業員数
| 2016/01 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/10 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 光部品・デバイス事業 | - | - | - | - | - | - | 63 (7) | 61 (7) | 60 (8) | 63 (8) | 68 (7) |
| リード端子事業 | - | - | - | - | - | - | 72 (40) | 71 (39) | 72 (36) | 71 (36) | 66 (27) |
| 合計 | 136 (33) | 132 (33) | 132 (37) | 137 (40) | 141 (50) | 146 (49) | 160 (48) | 158 (47) | 160 (45) | 166 (45) | 168 (35) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2016/01 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/10 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | 666.7 | 685.2 | 646.4 | 631.5 | 665.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 44.8 | 44.5 | 44.9 | 44.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | 13.7 | 13.1 | 12.5 | 13 | 11.8 |