東海カーボンJP:5301
時価総額
¥2227.4億
PER
11.7倍
東海カーボン株式会社は、カーボンブラック、ファインカーボン、黒鉛電極、工業炉、摩擦材、リチウムイオン電池用負極材など多岐にわたる事業を展開する企業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| ファインカーボン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 804 (127) | 870 (122) | 893 (114) | 970 (112) | 975 (117) | 1,205 (123) |
| 精錬ライニング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 (2) | 1,107 (13) | 1,140 (16) | 1,222 (7) | 1,229 (2) | 1,192 (2) |
| カーボンブラック事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 932 (39) | 931 (37) | 952 (31) | 802 (40) | 871 (33) | 886 (21) |
| 黒鉛電極事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 558 (46) | 549 (40) | 584 (38) | 670 (35) | 646 (29) | 618 (18) |
| 工業炉及び関連製品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 (45) | 261 (45) | 255 (48) | 274 (47) | 278 (43) | 287 (47) |
| 合計 | 1,809 (544) | 1,872 (565) | 1,916 (528) | 2,064 (486) | 2,092 (482) | 1,980 (454) | 2,142 (442) | 2,944 (453) | 3,714 (457) | 4,178 (444) | 4,289 (448) | 4,378 (434) | 4,427 (382) | 4,625 (358) |
単体の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| カーボンブラック事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 (23) | 214 (23) | 214 (23) | 213 (21) | 224 (18) | 235 (17) |
| 黒鉛電極事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 (36) | 186 (28) | 177 (24) | 176 (23) | 173 (20) | 155 (16) |
| ファインカーボン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 (29) | 125 (27) | 120 (26) | 125 (25) | 137 (26) | 134 (27) |
| 精錬ライニング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (0) | 3 (0) | 4 (0) | 3 (0) | 2 (0) |
| 合計 | 779 (351) | 782 (361) | 741 (317) | 732 (268) | 713 (267) | 676 (252) | 693 (236) | 729 (236) | 769 (224) | 778 (203) | 760 (203) | 763 (206) | 779 (190) | 782 (174) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 786.3 | 669.5 | 660.4 | 736.5 | 793.7 | 746.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.8 | 41 | 41.8 | 42.4 | 42.5 | 42.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.2 | 14.6 | 15.3 | 15.7 | 15.6 | 15.8 |