大倉工業JP:4221
時価総額
¥595.9億
PER
12.7倍
ポリエチレンやポリプロピレン製品、光学機能性フィルム、加工合板、宅地造成、ホテル運営、不動産賃貸など多岐にわたる事業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 合成樹脂事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,306 (247) | 1,319 (246) | 1,302 (237) | 1,287 (209) | 1,238 (188) | 1,193 (171) |
| 新規材料事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 (12) | 279 (14) | 274 (17) | 274 (17) | 284 (18) | 301 (17) |
| 建材事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 (12) | 94 (10) | 86 (11) | 135 (16) | 147 (14) | 147 (14) |
| 合計 | 1,967 (536) | 1,981 (504) | 1,993 (443) | 1,931 (414) | 1,930 (413) | 1,980 (423) | 2,027 (418) | 2,053 (419) | 2,025 (376) | 2,005 (356) | 1,966 (331) | 1,935 (303) | 1,904 (260) | 1,891 (248) |
単体の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 合成樹脂事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 (32) | 546 (43) | 540 (45) | 546 (35) | 542 (37) | 508 (37) |
| 新規材料事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 (12) | 279 (14) | 274 (17) | 274 (17) | 284 (18) | 301 (17) |
| 建材事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 (12) | 94 (10) | 86 (11) | 85 (13) | 91 (11) | 88 (11) |
| 合計 | 1,126 (90) | 1,131 (80) | 1,138 (78) | 1,088 (75) | 1,064 (83) | 1,095 (85) | 1,142 (82) | 1,164 (78) | 1,071 (73) | 1,057 (83) | 1,043 (89) | 1,042 (80) | 1,052 (82) | 1,039 (80) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 508.5 | 507.3 | 527.4 | 516.6 | 529.4 | 558.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.8 | 39.2 | 39.4 | 39.8 | 40.2 | 40.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.8 |