クラウドワークスJP:3900
時価総額
¥128.8億
PER
オンライン人材マッチング事業を展開し、「クラウドワークス」で企業と個人の直接マッチング、「クラウドテック」でエンジニアやデザイナーのマッチング、「ビズアシ」で事務アシスタントのマッチング、「クラウドリンクス」「リンクスエージェント」でハイクラス副業人材のマッチング、さらに「クラウドログ」で業務管理ツールを提供。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| マッチング | - | - | - | - | - | - | - | 145 (17) | - | 190 (42) | 282 (49) | - |
| エージェントマッチング | - | - | - | - | - | - | 122 (7) | - | - | - | - | - |
| ビジネスソリューション | - | - | - | - | - | - | 103 (11) | - | - | - | - | - |
| ダイレクトマッチング | - | - | - | - | - | - | 67 (13) | - | - | - | - | - |
| ビジネス向けSaaS | - | - | - | - | - | - | - | 7 (4) | - | 28 (4) | 36 (6) | - |
| 投資育成 | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | - | - | - | - | - |
| フィンテック | - | - | - | - | - | - | 1 (0) | - | - | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | 137 (85) | 127 (63) | 291 (44) | 336 (33) | 190 (22) | - (-) | 257 (49) | 374 (59) | 483 (50) |
単体の従業員数
| 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| マッチング | - | - | - | - | - | - | - | 118 (16) | 149 (27) | 186 (42) | 239 (47) | - |
| ダイレクトマッチング | - | - | - | - | - | - | 67 (13) | - | - | - | - | - |
| エージェントマッチング | - | - | - | - | - | - | 57 (7) | - | - | - | - | - |
| ビジネス向けSaaS | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (3) | 28 (4) | 36 (6) | - |
| 投資育成 | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | - | - | - | - | - |
| フィンテック | - | - | - | - | - | - | 1 (0) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 9 (2) | 24 (15) | 98 (74) | 137 (85) | 125 (59) | 115 (35) | 161 (22) | 162 (22) | 189 (33) | 252 (49) | 331 (58) | 333 (43) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | 519.7 | 563.1 | 544.6 | 550.4 | 560 | 618.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 32.2 | 32.5 | 32.2 | 32.7 | 32.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3 |