セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽光パネル製造事業 | - | - | - | - | - | - | - | 21,013 | 81,775 | 206,811 | 199,874 | 65,378 |
| グリーンエネルギー事業 | - | - | - | 5,636 | 6,513 | 5,178 | 6,249 | 5,311 | 10,234 | 10,132 | 8,341 | 7,442 |
| 建機販売事業 | 738 | 788 | 510 | 758 | 706 | 596 | 258 | - | - | - | - | - |
| IT事業 | 259 | 153 | 90 | 101 | 81 | 172 | 59 | 61 | 292 | 677 | 590 | - |
| 光触媒事業 | - | - | - | - | - | - | 112 | 177 | 80 | 40 | 41 | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽光パネル製造事業 | - | - | - | - | - | - | - | 731 | 1,238 | 12,701 | 23,876 | 3,691 |
| グリーンエネルギー事業 | - | - | - | 529 | 1,297 | 932 | 817 | 1,005 | 1,204 | 1,837 | 532 | 752 |
| 建機販売事業 | 74 | 37 | -2 | -31 | -76 | 3 | -50 | - | - | - | - | - |
| IT事業 | 85 | 29 | 4 | 26 | 8 | 63 | -40 | 16 | 7 | 47 | 40 | - |
| 光触媒事業 | - | - | - | - | - | - | -6 | 32 | -17 | -40 | 2 | - |