オーケーウェブ (3808) 従業員
時価総額
PER
オンラインQ&Aコミュニティ事業の有力企業。Q&AプラットフォームOKWAVE、法人向けOKWAVE Plus、クラウドサンクスカードGRATICAを展開。2024年7月31日に子会社化。2025年6月30日現在、連結子会社3社で日本中心に展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| ソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 (10) | - | - | - | - | - |
| フィンテック事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 (4) | 109 (1) | - | - | - | - | - |
| エンタープライズソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 (6) | - | - | - | - | - | - |
| ナレッジインテリジェンス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (7) | - | - | - | - | - | - |
| 多言語CRM事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (80) | - | - | - | - | - | - |
| プラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 (11) | 49 (3) | 26 (2) | 12 (2) | 10 (2) |
| 合計 | 95 (21) | 118 (28) | 239 (104) | 235 (117) | 184 (111) | 150 (101) | 143 (69) | 158 (60) | 292 (102) | 288 (21) | 109 (13) | 96 (3) | 31 (2) | 15 (2) | 13 (2) |
単体の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| ソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 (10) | - | - | - | - | - |
| エンタープライズソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 (6) | - | - | - | - | - | - |
| ナレッジインテリジェンス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 (7) | - | - | - | - | - | - |
| プラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (10) | 49 (3) | 24 (2) | 12 (2) | 9 (2) |
| フィンテック事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (1) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 95 (21) | 115 (24) | 135 (23) | 155 (31) | 127 (15) | 111 (13) | 114 (13) | 125 (12) | 142 (16) | 160 (17) | 49 (12) | 54 (3) | 28 (2) | 15 (2) | 12 (2) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 607.1 | 629.8 | 631.6 | 613.5 | 612.6 | 597.8 | 615 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.4 | 38.5 | 37.6 | 38 | 39.2 | 39.5 | 40.2 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 |