工藤建設JP:1764
時価総額
¥37.5億
PER
11.4倍
建設工事・土木工事請負、不動産賃貸、建物総合管理、介護事業の有力企業。建設の設計・施工・監理、戸建住宅施工、家賃収納代行を含む建物総合管理、介護付有料老人ホーム運営を展開。2025年7月1日に全株式取得で連結子会社化を実施。連結子会社1社、関連会社1社を擁し、国内中心に展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 介護事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 (246) |
| 建設事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 (-) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 762 (248) |
単体の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 介護事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 (284) | 383 (403) | 418 (358) | 462 (343) | 478 (313) | 505 (267) | 524 (246) |
| 建設事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 (1) | 129 (0) | 133 (0) | 141 (1) | 137 (-) | 140 (0) | 146 (-) |
| 建物管理事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (1) | 37 (1) | 36 (2) | 38 (2) | 38 (2) | 39 (0) | - |
| 不動産販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - | - | 0 (0) | - |
| 合計 | 493 (119) | 496 (154) | 502 (182) | 514 (185) | 484 (191) | 467 (174) | 464 (239) | 471 (241) | 542 (289) | 565 (406) | 604 (362) | 661 (347) | 672 (317) | 704 (268) | 733 (247) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 467.9 | 461.8 | 450.8 | 447 | 451.5 | 473.6 | 495.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.6 | 41.5 | 42 | 43 | 43.3 | 43.6 | 43.7 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 |